|
SG ELBE Club Records |
||
|
|
||
Women
/ Frauen / Mujeres:
[Men]
| Free 50m | Antonia Albers (W) | 26,36 | 02.12.01 | Rostock |
| Free 100m | Tanja
Hachmann-Thiessen (P), Antonia Albers (W) |
57,06 | 28.11.03 18.02.01 |
Gelsenkirchen Bremen |
| Free 200m | Tanja Hachmann-Thiessen (P) | 2:03,36 | 29.11.03 | Gelsenkirchen |
| Free 400m | Kea Körner (W) | 4:19.74 | 30.10.10 | Kiel |
| Free 800m | Gina Mohr (E) | 9:06.94 | 17.01.01 | Bremen |
| Free 1500m | Lara Timm (P) | 17:40,66 | 08.11.03 | Wedel |
| Breast 50m | Bettina Klettke (P) | 33.1 | 27.10.91 | . |
| Breast 100m | Inga Gäbler (W) | 1:10.41 | 28.11.08 | Essen |
| Breast 200m | Inga Gäbler (W) | 2:32.36 | 30.11.08 | Essen |
| Back 50m | Tanja Hachmann-Thiessen (P) | 30.01 | 09.12.07 | Kiel |
| Back 100m | Tanja Hachmann-Thiessen (P) | 1:04.46 | 25.11.07 | Essen |
| Back 200m | Lara Timm (P) | 2:17,73 | 01.02.03 | Hannover |
| Butt 50m | Antonia Albers (W) | 28.18 | 30.11.01 | Rostock |
| Butt 100m | Antonia Albers (W) | 1:03.07 | 09.06.01 | Wedel |
| Butt 200m | Stefanie Palle (E) | 2:18.4 | 18.01.87 | Norderstedt |
| IM 100m | Tanja Hachmann-Thiessen (P) | 1:05,36 | 30.11.03 | Gelsenkirchen |
| IM 200m | Stefanie Palle (E) | 2:20.86 | 14.02.88 | Bonn |
| IM 400m | Stefanie Palle (E) | 4:59.84 | 31.01.87 | Schwäbisch-Gmünd |
Men / Männer / Hombres
[Women]
| Free 50m | Mathias Kopp (W) | 23.41 | 30.11.08 | Essen |
| Free 100m | Jens Bünger (E) | 49.9 | 11.03.90 | Hildesheim |
| Free 200m | Sören Laß (E) | 1:48.7 | 10.03.90 | Hildesheim |
| Free 400m | Sören Laß (E) | 3:53.46 | 01.12.91 | Hannover |
| Free 800m | Bernd Feldvoss (E) | 8:20.9 | 14.12.92 | Bremen |
| Free 1500m | Sören Laß (E) | 15:39.9 | 04.03.90 | Norderstedt |
| Breast 50m | Jan Palle (E) | 29.34 | 16.10.94 | Hadersleben (DK) |
| Breast 100m | Jan Palle (E) | 1:02.1 | 05.03.94 | Hildesheim |
| Breast 200m | Jan Palle (E) | 2:16.44 | 01.12.91 | Hannover |
| Back 50m | Jens Bünger (E) | 25.83 | 07.12.91 | Gelsenkirchen |
| Back 100m | Sören Laß (E) | 56.7 | 13.12.92 | Bremen |
| Back 200m | Bernd Feldvoss (E) | 2:04.0 | 14.12.92 | Bremen |
| Butt 50m | Jens Bünger (E) | 25.4 | 08.02.92 | Rostock |
| Butt 100m | Jens Bünger (E) | 54.9 | 10.03.90 | Hildesheim |
| Butt 200m | Jens Bünger (E) | 2:01.7 | 11.03.90 | Hildesheim |
| IM 100m | Jens Bünger (E) | 58.7 | 26.10.91 | Singen |
| IM 200m | Jens Bünger (E) | 2:03.0 | 11.03.90 | Hildesheim |
| IM 400m | Jens Bünger (E) | 4:27.0 | 10.03.90 | Hildesheim |
Erklärung / Description:
E - Schwimmzentrum Elmshorn
W - Wedeler TSV
P - VfL Pinneberg
Free= Freistil, Free, Crol, Nage Libre
Breast= Brust, Breast, Braza, Brasse
Back= Rücken, Backstroke, Espalda, Dos
Butt= Schmetterling, Butterfly, Mariposa, Papillon
IM= Lagen, Individual Medley, Estilos, 4 Nages